Season 1 Stats
Last updated 10/6/2026, 2:31:14 AM
| Rank | Player | Team | Manager | Games | Rec | Yds | Y/R | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaylen WaddleWR | DEN | Justin | 3 | 7 | 208 | 29.7 | 4 | 60 |
| 2 | Xavier HutchinsonWR | HOU | Hayden | 1 | 6 | 173 | 28.8 | 2 | 44 |
| 3 | Mark AndrewsTE | BAL | Miles | 1 | 4 | 173 | 43.3 | 3 | 74 |
| 4 | Hunter HenryTE | NE | Mark | 2 | 6 | 152 | 25.3 | 2 | 51 |
| 5 | Evan EngramTE | DEN | Justin | 3 | 8 | 143 | 17.9 | 3 | 39 |
| 6 | Amon-Ra St. BrownWR | DET | Drake | 2 | 8 | 137 | 17.1 | 1 | 58 |
| 7 | Xavier WorthyWR | KC | Lawson | 2 | 6 | 132 | 22.0 | 2 | 74 |
| 8 | Zachariah BranchWR | ATL | Greg | 2 | 6 | 126 | 21.0 | 1 | 71 |
| 9 | TreVeyon HendersonRB | NE | Mark | 2 | 10 | 121 | 12.1 | 2 | 29 |
| 10 | Mike EvansWR | SF | Pierce | 2 | 5 | 114 | 22.8 | 0 | 43 |
| 11 | CeeDee LambWR | DAL | Colin | 2 | 11 | 114 | 10.4 | 1 | 21 |
| 12 | Zay FlowersWR | BAL | Miles | 1 | 3 | 112 | 37.3 | 2 | 59 |
| 13 | Rashee RiceWR | KC | Lawson | 1 | 3 | 111 | 37.0 | 0 | 48 |
| 14 | Courtland SuttonWR | DEN | Justin | 3 | 6 | 107 | 17.8 | 1 | 27 |
| 15 | Puka NacuaWR | LAR | Rooks | 1 | 3 | 102 | 34.0 | 2 | 55 |
| 16 | Javonte WilliamsRB | DAL | Colin | 2 | 12 | 94 | 7.8 | 0 | 26 |
| 17 | Romeo DoubsWR | NE | Mark | 2 | 6 | 82 | 13.7 | 1 | 26 |
| 18 | Drake LondonWR | ATL | Greg | 1 | 6 | 76 | 12.7 | 1 | 25 |
| 19 | Tyler HigbeeTE | LAR | Rooks | 1 | 3 | 72 | 24.0 | 1 | 37 |
| 20 | Derrick HenryRB | BAL | Miles | 1 | 5 | 71 | 14.2 | 0 | 47 |
| 21 | George PickensWR | DAL | Colin | 1 | 5 | 70 | 14.0 | 1 | 22 |
| 22 | Travis KelceTE | KC | Lawson | 2 | 3 | 61 | 20.3 | 1 | 55 |
| 23 | Jahmyr GibbsRB | DET | Drake | 2 | 7 | 58 | 8.3 | 0 | 24 |
| 24 | Jameson WilliamsWR | DET | Drake | 1 | 2 | 58 | 29.0 | 0 | 39 |
| 25 | R.J. HarveyRB | DEN | Justin | 3 | 2 | 57 | 28.5 | 2 | 39 |
| 26 | Noah GrayTE | KC | Lawson | 2 | 4 | 56 | 14.0 | 1 | 19 |
| 27 | Bijan RobinsonRB | ATL | Greg | 2 | 6 | 51 | 8.5 | 1 | 15 |
| 28 | Kyle Pitts Sr.TE | ATL | Greg | 1 | 4 | 48 | 12.0 | 1 | 23 |
| 29 | Jake FergusonTE | DAL | Colin | 2 | 6 | 48 | 8.0 | 2 | 19 |
| 30 | A.J. BrownWR | NE | Mark | 1 | 2 | 45 | 22.5 | 0 | 28 |
| 31 | Kenneth WalkerRB | KC | Lawson | 2 | 7 | 42 | 6.0 | 0 | 60 |
| 32 | Davante AdamsWR | LAR | Rooks | 1 | 6 | 41 | 6.8 | 1 | 19 |
| 33 | Rashad BatemanWR | BAL | Miles | 1 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 |
| 34 | Nico CollinsWR | HOU | Hayden | 1 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 34 |
| 35 | Ryan FlournoyWR | DAL | Colin | 1 | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 21 |
| 36 | Olamide ZaccheausWR | ATL | Greg | 1 | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 15 |
| 37 | Sam La PortaTE | DET | Drake | 1 | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 13 |
| 38 | Mack HollinsWR | NE | Mark | 1 | 4 | 29 | 7.3 | 1 | 16 |
| 39 | Kavontae TurpinWR | DAL | Colin | 1 | 2 | 28 | 14.0 | 1 | 19 |
| 40 | Tyquan ThorntonWR | KC | Lawson | 1 | 1 | 27 | 27.0 | 1 | 27 |
| 41 | Dalton SchultzTE | HOU | Hayden | 1 | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 |
| 42 | Christian McCaffreyRB | SF | Pierce | 2 | 7 | 23 | 3.3 | 1 | 15 |
| 43 | Jordan JamesRB | SF | Pierce | 1 | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 0 |
| 44 | Devontez WalkerWR | BAL | Miles | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| 45 | Tyler ConklinTE | DET | Drake | 1 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 12 |
| 46 | Kyle PittsTE | ATL | Greg | 1 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 11 |
| 47 | Woody MarksRB | HOU | Hayden | 1 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 |
| 48 | Sam LaPortaTE | DET | Drake | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| 49 | George KittleTE | SF | Pierce | 1 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 0 |
| 50 | Kayshon BoutteWR | HOU | Hayden | 1 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 |
| 51 | Adam TrautmanTE | DEN | Justin | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| 52 | J.K. DobbinsRB | DEN | Justin | 3 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| 53 | Jaylin NoelWR | HOU | Hayden | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 0 |
| 54 | David MontgomeryRB | HOU | Hayden | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| 55 | Blake CorumRB | LAR | Rooks | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| 56 | Kyren WilliamsRB | LAR | Rooks | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
DEN
HOU
BAL
NE
DET
KC
ATL
SF
DAL
LAR